6e De Negen Poorten Toernooi IJsselstein 2011


Uitslag / Results


Klik hier voor de uitslag Recreatie   Klik hier voor de uitslag Competitie


Recreatie

1 . . . 2  . . .3
Van links naar rechts: 3: Karst, 1: Ada, 2: Marcel
From left to right: 3: Karst, 1: Ada, 2: Marcel

Klik hier voor een uitgebreid fotoverslag!



Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Total score
Rank Name   Table Scoring Table Scoring Table Scoring Table Scoring Table Scoring
1 Ketzer Ada 4,0 105 4,0 92 1,0 5 4,0 138 13,0 340
2 Rietbergen Marcel 4,0 72 2,0 -6 4,0 110 2,0 -18 12,0 158
3 Westra Karst 2,0 5 4,0 77 2,0 17 4,0 30 12,0 129
4 Fontaine Rietje 2,0 39 4,0 108 4,0 75 1,0 -88 11,0 134
5 Aringaneng Nino 4,0 42 1,0 -56 2,0 -7 4,0 44 11,0 23
6 Rietbergen Bianca 0,0 -100 4,0 355 2,0 88 4,0 110 10,0 453
7 Oorsouw van Anja 1,0 -1 4,0 147 4,0 149 1,0 -54 10,0 241
8 Doorn van Lenie 2,0 42 4,0 62 4,0 20 0,0 -104 10,0 20
9 Putten van der Ria 0,0 -78 2,0 -64 4,0 49 4,0 94 10,0 1
10 Nieuwendijk van den Marjan 4,0 223 1,0 -20 2,0 7 2,0 6 9,0 216
11 Juffermans Annet 2,0 30 2,0 47 4,0 119 1,0 -28 9,0 168
12 Schaaders Leny 2,0 47 1,0 -61 2,0 -29 4,0 210 9,0 167
13 Kops Dinie 4,0 49 2,0 2 1,0 -2 1,0 -24 8,0 25
14 Meulendijk Sonja 1,0 -27 1,0 -126 4,0 103 2,0 73 8,0 23
15 Hagman Jan 0,0 -95 4,0 81 2,0 25 2,0 11 8,0 22
16 Muijen van Mirjam 1,5 8 0,0 -68 2,0 20 4,0 103 7,5 63
17 Bruijn de Willeke 1,5 8 0,0 -165 4,0 134 2,0 15 7,5 -8
18 Nolten Janie 4,0 83 2,0 22 0,0 -85 1,0 -19 7,0 1
19 Groot de Phia 2,0 7 0,0 -81 1,0 -65 4,0 52 7,0 -87
20 Wedda Riet 4,0 53 0,0 -127 1,0 -29 2,0 7 7,0 -96
21 Slageren van Gianna 2,0 58 2,0 61 2,0 2 0,0 -116 6,0 5
22 Schaapsmeerders Agnes 1,0 -11 4,0 150 0,0 -120 1,0 -14 6,0 5
23 Marsidi Ieneke 0,0 -52 4,0 80 0,0 -76 2,0 -13 6,0 -61
24 Tjoeng Charlie 4,0 30 0,0 -43 1,0 -35 1,0 -27 6,0 -75
25 Hartmans Corryne 1,0 10 0,0 -68 4,0 208 0,0 -67 5,0 83
26 Lienden van Menno 2,0 12 1,0 -38 1,0 -12 1,0 11 5,0 -27
27 Boekstaaf Den 0,0 -80 1,0 -9 0,0 -79 4,0 75 5,0 -93
28 Koppel Stieneke 4,0 121 1,0 -4 0,0 -171 0,0 -62 5,0 -116
29 Driehuijs Joke 0,0 -47 2,0 -3 2,0 17 0,0 -32 4,0 -65
30 Hagman Annie 1,0 -50 1,0 -29 0,0 -52 2,0 21 4,0 -110
31 Tjoeng Emma 1,0 -41 2,0 1 0,0 -83 1,0 -65 4,0 -188
32 Groen Margriet 0,0 -92 2,0 39 1,0 -87 0,0 -31 3,0 -171
33 Oude Engberink Fons 0,0 -159 1,0 -37 0,0 -125 2,0 23 3,0 -298
34 Nieuwendijk Oscar 1,0 -94 0,0 -111 1,0 15 0,0 -99 2,0 -289
35 Dirar Nettie 1,0 4 0,0 -73 0,0 -76 0,0 -94 1,0 -239
36 Delft van Geertje 0,0 -121 0,0 -135 1,0 -30 0,0 -68 1,0 -354

naar boven

 



Competitie

1 . . . 2  . . .3
Van links naar rechts: 2: Dimphy, 1: Martha, 3: Hanneke
From left to right: 2: Dimphy, 1: Martha, 3: Hanneke

Klik hier voor een uitgebreid fotoverslag!



Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Total score
Rank Name   Table Scoring Table Scoring Table Scoring Table Scoring Table Scoring
1 Pasterkamp Martha 2,0 -17 4,0 54 4,0 174 4,0 220 14,0 431
2 Grinsven van Dimphy 4,0 155 4,0 49 4,0 147 2,0 -23 14,0 328
3 Morel Hanneke 1,0 -173 4,0 68 4,0 84 4,0 119 13,0 98
4 Capito Cornelia 4,0 120 2,0 30 4,0 342 2,0 -7 12,0 485
5 Broers Eveline 0,0 -133 4,0 154 4,0 110 4,0 141 12,0 272
6 Croeze Marianne 2,0 170 4,0 179 1,0 -77 4,0 220 11,0 492
7 Kosters Anton 4,0 146 2,0 10 4,0 182 1,0 -31 11,0 307
8 Hoogland Ans 2,0 59 1,0 -38 4,0 108 4,0 87 11,0 216
9 Davies Gertjan 2,0 55 1,0 -70 4,0 115 4,0 44 11,0 144
10 Keyl Anneke 4,0 128 2,0 12 2,0 79 2,0 103 10,0 322
11 Elferink Petra 4,0 85 4,0 224 2,0 31 0,0 -153 10,0 187
12 Heide van der Yvonne 2,0 39 4,0 90 4,0 43 0,0 -75 10,0 97
13 Jong de Zeger 4,0 62 1,0 24 0,0 -29 4,0 185 9,0 242
14 Westdijk Diana 4,0 168 4,0 125 0,0 -60 1,0 -48 9,0 185
15 Oorschot van Gerda 4,0 202 1,0 20 0,0 -146 4,0 56 9,0 132
16 Broeder Ingrid 4,0 82 1,0 -22 2,0 -21 2,0 82 9,0 121
17 Onnink Janco 4,0 117 2,0 65 1,0 -99 2,0 30 9,0 113
18 Heijn Berry 2,0 44 1,0 -155 2,0 34 4,0 124 9,0 47
19 Rijnders André 4,0 97 0,0 -156 1,0 -8 4,0 102 9,0 35
20 Claessen Bert 0,0 -158 4,0 323 2,0 19 2,0 56 8,0 240
21 Domann Heiko 2,0 61 4,0 249 0,0 -126 2,0 18 8,0 202
22 Janssen Leni 4,0 178 4,0 148 0,0 -63 0,0 -108 8,0 155
23 Lamers Michel 2,0 2 4,0 122 0,0 -44 2,0 16 8,0 96
24 Hesselink Annemiek 2,0 41 2,0 58 4,0 63 0,0 -95 8,0 67
25 Meijer Jeroen 2,0 5 4,0 67 0,0 -123 2,0 39 8,0 -12
26 Dewolf Marleen 4,0 136 2,0 33 2,0 42 0,0 -248 8,0 -37
27 Kopmanis Rudi 2,0 70 0,0 -59 1,0 10 4,0 219 7,0 240
28 Mous Linda 1,0 -26 4,0 155 2,0 22 0,0 -130 7,0 21
29 Peerdeman Marian 1,0 -96 0,0 -22 4,0 67 2,0 27 7,0 -24
30 Elferink Leo 4,0 64 2,0 5 1,0 -55 0,0 -50 7,0 -36
31 Heemskerk Dees 4,0 131 1,0 -17 1,0 5 1,0 -156 7,0 -37
32 Scholte Piet 4,0 151 0,0 -237 2,0 98 1,0 -77 7,0 -65
33 Scheffler Chris 1,0 -64 2,0 -46 4,0 53 0,0 -118 7,0 -175
34 Linden van der Pauline 0,5 -38 0,0 -145 2,0 32 4,0 257 6,5 106
35 Damme van Michel 1,0 -7 0,0 -82 1,0 -12 4,0 195 6,0 94
36 Meijer Wil 2,0 -8 1,0 -23 2,0 50 1,0 -33 6,0 -14
37 Linden van Ad 0,0 -81 2,0 -7 2,0 36 2,0 23 6,0 -29
38 Corné Neil 0,0 -131 2,0 66 4,0 24 0,0 -57 6,0 -98
39 Rijnders Ton 0,0 -70 4,0 64 2,0 42 0,0 -166 6,0 -130
40 Vegt van der Gert 2,0 27 0,0 -57 4,0 25 0,0 -181 6,0 -186
41 Ma Prem Sohanna 0,0 -92 2,0 49 1,0 38 2,0 111 5,0 106
42 Scholtemeijer Janine 1,0 -29 2,0 129 1,0 -49 1,0 -11 5,0 40
43 Damme van Peter 1,0 -16 2,0 -21 2,0 57 0,0 -34 5,0 -14
44 Kopmanis Caroline 1,0 -64 1,0 -33 2,0 37 1,0 -53 5,0 -113
45 Pilgram Jack'lien 0,0 -156 0,0 -73 1,0 -9 4,0 116 5,0 -122
46 Cevaal Christiaan 1,0 -48 1,0 -66 1,0 -45 2,0 21 5,0 -138
47 Meijer Trees 0,0 -157 1,0 -57 0,0 -95 4,0 110 5,0 -199
48 Brink van den Cees 0,0 -127 0,0 -64 4,0 77 1,0 -93 5,0 -207
49 Heemskerk Yvonne 1,0 -31 0,0 -198 0,0 -143 4,0 69 5,0 -303
50 Kramer Leo 2,0 -6 2,0 -25 1,0 -118 0,0 -186 5,0 -335
51 Scheffler Conny 0,0 -114 0,0 -62 4,0 197 0,0 -52 4,0 -31
52 Rep Martin 0,0 -80 1,0 23 2,0 0 1,0 -22 4,0 -79
53 Croeze Jaap 1,0 19 2,0 45 0,0 -157 1,0 -31 4,0 -124
54 Wong-Chung Rudi 2,0 64 0,0 -180 1,0 34 1,0 -90 4,0 -172
55 Bie van der Gerard 2,0 33 0,0 -140 1,0 -2 1,0 -74 4,0 -183
56 Ketzer Jan 1,0 -63 2,0 -15 0,0 -143 1,0 -29 4,0 -250
57 Balkum van Eric 0,0 -142 4,0 124 0,0 -60 0,0 -180 4,0 -258
58 Demmer Maurice 0,0 -175 1,0 -39 2,0 32 1,0 -86 4,0 -268
59 Verheyden Marieke 1,0 -39 0,0 -127 1,0 -167 2,0 23 4,0 -310
60 Kal Harry 1,0 -20 1,0 -36 0,0 -35 1,0 -27 3,0 -118
61 Teunissen Eugenie 1,0 -79 0,0 -136 0,0 -232 2,0 -41 3,0 -488
62 Groot de Aty 0,5 -38 1,0 -1 0,0 -149 1,0 -2 2,5 -190
63 Janssen Chris 0,0 -119 1,0 -132 1,0 -27 0,0 -65 2,0 -343
64 Satriasaputra Dewi 0,0 -114 0,0 -223 0,0 -215 2,0 19 2,0 -533

naar boven

 


    Site designed by Michel Lamers.