| nummer | Voornaam |   | Achternaam | Klasse | voorlopig | definitief |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | Name |   | Lastname | Class | provisional | definitive |   |
| 1 | Nino |   | Aringaneng | R | 19-aug-2011 | 31-aug-2011 | |
| 2 | Eric | van | Balkum | C | 30-jun-2011 | 1-jul-2011 | |
| 3 | Lies |   | Beekwilder | R | 21-jun-2011 | 29-jun-2011 | |
| 4 | Gerard | van der | Bie | R | 30-mei-2011 | 30-mei-2011 | |
| 5 | Tonny | van der | Bie | R | 30-mei-2011 | 30-mei-2011 | |
| 6 | Den |   | Boekstaaf | R | 20-apr-2011 | 26-apr-2011 | |
| 7 | Cees | van den | Brink | C | 18-apr-2011 | 18-apr-2011 | |
| 8 | Ingrid |   | Broeder | C | 13-jun-2011 | 26-jun-2011 | |
| 9 | Eveline |   | Broers | C | 13-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 10 | Willeke | de | Bruijn | R | 16-jun-2011 | 17-jun-2011 | |
| 11 | Cornelia |   | Capito | C | 24-apr-2011 | 27-jul-2011 | |
| 12 | Christiaan |   | Cevaal | C | 17-mei-2011 | 18-mei-2011 | |
| 13 | Bert |   | Claessen | C | 6-jul-2011 | 25-jul-2011 | |
| 14 | Neil |   | Corné | C | 11-aug-2011 | 3-sep-2011 | |
| 15 | Jaap |   | Croeze | C | 19-apr-2011 | 19-apr-2011 | |
| 16 | Marianne |   | Croeze | C | 19-apr-2011 | 19-apr-2011 | |
| 17 | Michel | van | Damme | C | 7-jun-2011 | 29-jun-2011 | |
| 18 | Peter | van | Damme | C | 7-jun-2011 | 29-jun-2011 | |
| 19 | Gertjan |   | Davies | C | 13-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 20 | Geertje | van | Delft | C | 22-jun-2011 | 23-mei-2011 | |
| 21 | Maurice |   | Demmer | C | 4-aug-2011 | 5-aug-2011 | |
| 22 | Marleen |   | Dewolf | C | 14-jun-2011 | 22-jul-2011 | |
| 23 | Nettie |   | Dirar | R | 14-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 24 | Heiko |   | Domann | C | 24-jul-2011 | 29-jul-2011 | |
| 25 | Erie |   | Donk | R | 9-jun-2011 | 17-jun-2011 | |
| 26 | Lenie | van | Doorn | R | 18-apr-2011 | 20-apr-2011 | |
| 27 | Joke |   | Driehuijs | R | 11-mei-2011 | 12-mei-2011 | |
| 28 | Leo |   | Elferink | C | 26-jun-2011 | 7-jul-2011 | |
| 29 | Petra |   | Elferink | C | 26-jun-2011 | 7-jul-2011 | |
| 30 | Rietje |   | Fontaine | R | 17-jul-2011 | 22-jul-2011 | |
| 31 | Dimphy | van | Grinsven | C | 1-jul-2011 | 2-jul-2011 | |
| 32 | Margriet |   | Groen | R | 30-jun-2011 | 1-jul-2011 | |
| 33 | Aty | de | Groot | C | 3-jul-2011 | 4-jul-2011 | |
| 34 | Phia | de | Groot | R | 18-jun-2011 | 20-jun-2011 | |
| 35 | Annie |   | Hagman | R | 24-jun-2011 | 27-jun-2011 | |
| 36 | Jan |   | Hagman | R | 24-jun-2011 | 27-jun-2011 | |
| 37 | Corryne |   | Hartmans | R | 20-apr-2011 | 20-apr-2011 | |
| 38 | Dees |   | Heemskerk | C | 13-jun-2011 | 26-jun-2011 | |
| 39 | Yvonne |   | Heemskerk | C | 13-jun-2011 | 26-jun-2011 | |
| 40 | Yvonne | van der | Heide | C | 24-apr-2011 | 27-apr-2011 | |
| 41 | Berry |   | Heijn | C | 13-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 42 | Annemiek |   | Hesseling | C | 21-jun-2011 | 27-jun-2011 | |
| 43 | Ans |   | Hoogland | C | 14-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 44 | Marga |   | Jansen | R | 8-aug-2011 | 9-aug-2011 | |
| 45 | Chris |   | Janssen | C | 14-jun-2011 | 18-jul-2011 | |
| 46 | Leni |   | Janssen | C | 14-jun-2011 | 18-jul-2011 | |
| 47 | Zeger | De | Jong | C | 15-jul-2011 | 15-jul-2011 | |
| 48 | Annet |   | Juffermans | R | 17-jul-2011 | 28-jul-2011 | |
| 49 | Harry |   | Kal | C | 26-mei-2011 | 26-mei-2011 | |
| 50 | Ada |   | Ketzer | R | 21-jun-2011 | 23-jun-2011 | |
| 51 | Jan |   | Ketzer | C | 21-jun-2011 | 23-jun-2011 | |
| 52 | Anneke |   | Keyl | C | 1-jul-2011 | 1-jul-2011 | |
| 53 | Caroline |   | Kopmanis | C | 14-jun-2011 | 22-jul-2011 | |
| 54 | Rudi |   | Kopmanis | C | 14-jun-2011 | 22-jul-2011 | |
| 55 | Stieneke |   | Koppel | R | 4-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 56 | Dinie |   | Kops | R | 17-jul-2011 | 1-aug-2011 | |
| 57 | Anton |   | Kosters | C | 28-jun-2011 | 28-jun-2011 | |
| 58 | Leo |   | Kramer | C | 22-jun-2011 | 11-jul-2011 | |
| 59 | Michel |   | Lamers | R | 23-jun-2011 | 24-jun-2011 | |
| 60 | Ad | van der | Linden | C | 20-jun-2011 | 21-jun-2011 | |
| 61 | Pauline | van der | Linden | C | 20-jun-2011 | 21-jun-2011 | |
| 62 | Sohanna |   | Ma Prem | C | 17-mei-2011 | 17-mei-2011 | |
| 63 | Ieneke |   | Marsidi | R | 14-jun-2011 | 20-jun-2011 | |
| 64 | Jeroen |   | Meijer | C | 30-jun-2011 | 30-jun-2011 | |
| 65 | Trees |   | Meijer | C | 18-apr-2011 | 18-apr-2011 | |
| 66 | Wil |   | Meijer | C | 30-jun-2011 | 30-jun-2011 | |
| 67 | Sonja |   | Meulendijk | R | 22-apr-2011 | 26-apr-2011 | |
| 68 | Hanneke |   | Morel | C | 22-mei-2011 | 22-mei-2011 | |
| 69 | Linda |   | Mous | C | 21-jun-2011 | 23-jun-2011 | |
| 70 | Mirjam | van | Muijen | R | 15-mei-2011 | 15-mei-2011 | |
| 71 | Marjan | van den | Nieuwendijk | R | 16-jun-2011 | 17-jun-2011 | |
| 72 | Oscar | van den | Nieuwendijk | R | 16-jun-2011 | 17-jun-2011 | |
| 73 | Janie |   | Nolten | R | 29-jun-2011 | 30-jun-2011 | |
| 74 | Janco |   | Onnink | C | 16-jun-2011 | 17-jun-2011 | |
| 75 | Gerda | van | Oorschot | C | 18-apr-2011 | 18-apr-2011 | |
| 76 | Anja | van | Oorsouw | R | 28-jun-2011 | 29-jun-2011 | |
| 77 | Fons |   | Oude Engberink | R | 11-jul-2011 | 1-jul-2011 | |
| 78 | Martha |   | Pasterkamp | C | 21-jun-2011 | 21-jun-2011 | |
| 79 | Marian |   | Peerdeman | C | 24-jul-2011 | 26-jul-2011 | |
| 80 | Jack'lien |   | Pilgram | C | 30-jun-2011 | 30-jun-2011 | |
| 81 | Ria | van der | Putten | R | 4-mei-2011 | 4-mei-2011 | |
| 82 | Martin |   | Rep | C | 14-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 83 | Bianca |   | Rietbergen | R | 8-aug-2011 | 9-aug-2011 | |
| 84 | Marcel |   | Rietbergen | R | 8-aug-2011 | 9-aug-2011 | |
| 85 | André |   | Rijnders | C | 22-jun-2011 | 23-jun-2011 | |
| 86 | Ton |   | Rijnders | C | 22-jun-2011 | 23-jun-2011 | |
| 87 | Dewi |   | Satriasaputra | C | 8-mei-2011 | 11-mei-2011 | |
| 88 | Leny |   | Schaaders | R | 3-jul-2011 | 5-jul-2011 | |
| 89 | Agnes |   | Schaapsmeerders | R | 24-apr-2011 | 26-apr-2011 | |
| 90 | Chris |   | Scheffler | C | 25-jun-2011 | 26-jun-2011 | |
| 91 | Conny |   | Scheffler | C | 25-jun-2011 | 26-jun-2011 | |
| 92 | Piet |   | Scholte | C | 28-jun-2011 | 4-jul-2011 | |
| 93 | Janine |   | Scholtemeijer | C | 12-jun-2011 | 29-jun-2011 | |
| 94 | Gianna | van | Slageren | R | 18-jun-2011 | 20-jun-2011 | |
| 95 | Eugenie |   | Teunissen | C | 18-jun-2011 | 3-aug-2011 | |
| 96 | Charlie |   | Tjoeng | R | 19-aug-2011 | 24-aug-2011 | |
| 97 | Emma |   | Tjoeng | R | 19-aug-2011 | 24-aug-2011 | |
| 98 | Gert | van der | Vegt | C | 1-jul-2011 | 1-jul-2011 | |
| 99 | Marieke |   | Verheyden | C | 14-jun-2011 | 22-jul-2011 | |
| 100 | Barry | de | Vos | C | 14-jun-2011 | 14-jun-2011 | |
| 101 | Riet |   | Wedda | R | 5-jul-2011 | 20-jul-2011 | |
| 102 | Diana |   | Westdijk | C | 16-jun-2011 | 27-jun-2011 | |
| 103 | Karst |   | Westra | R | 16-jul-2011 | 25-jul-2011 | |
| 104 | Rudi |   | Wong-Chung | C | 14-jun-2011 | 24-jun-2011 | |
Site designed by Michel Lamers.